A4 (B5 Platform) Discussion Discussion forum for the B5 Audi A4 produced from 1995-2001 B5 FAQ

Got some new code on VAG

Thread Tools
 
Search this Thread
 
Old 10-06-2008, 10:07 PM
  #1  
Audiworld Junior Member
Thread Starter
 
Lauda81's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 56
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Default Got some new code on VAG

P1127 17535
P1129 17537
P1141 17549
maybe bad O2 sensor??? I loged 002 here is the info if any one knows what the problem is please reply!!!
Monday 6 October 2008 22:51:37
4D0 907 551 AH 2.8L V6/5V MOTR AT D05

Group A: '002 Group B: Not Running
Engine speed Engine load Injection time Mass air flow
TIME RPM 1-2.5/.8-2.5ms 2-5/1.6-5ms 2.8-5.6/10-15g/s TIME
MARKER STAMP /min ms ms g/s STAMP
0.59 960 2.05 4.22 7.92
1.06 960 2.05 4.16 8.06
1.52 960 2.05 4.1 7.98
2 960 2 3.97 7.84
2.48 920 2 3.97 7.71
2.97 920 2.05 4.22 7.78
3.43 920 2.05 4.16 7.92
3.85 920 2.05 4.1 7.78
4.21 960 2 4.03 7.78
4.54 920 2.05 4.22 7.71
4.85 920 2.05 4.22 7.78
5.16 920 2.05 4.03 7.78
5.5 920 2.05 4.1 7.64
5.85 920 2.05 4.22 7.71
6.28 920 2 3.97 7.64
6.73 920 2 3.9 7.57
7.19 920 2 4.1 7.64
7.64 920 2.05 4.22 7.64
8.1 920 2.05 4.1 7.64
8.57 920 2.05 4.03 7.57
9.05 920 2 4.03 7.5
9.52 920 2 4.03 7.5
9.97 920 2 4.03 7.5
10.37 920 2 4.03 7.5
10.71 880 2.05 4.22 7.43
11 880 2.05 4.22 7.5
11.29 880 2.05 4.1 7.43
11.59 880 2.05 4.1 7.43
11.94 880 2.05 4.22 7.43
12.35 920 2.05 4.1 7.64
12.78 920 2 3.97 7.43
13.23 920 2 3.97 7.43
13.67 880 2 3.97 7.29
14.13 880 2 4.03 7.29
14.6 880 2 3.9 7.29
15.06 880 2 3.9 7.29
15.54 880 2 4.03 7.15
16 880 2 4.03 7.22
16.44 880 2 3.97 7.29
16.87 880 2 4.03 7.15
17.21 880 2 4.03 7.15
17.49 880 2 4.1 7.15
17.78 880 2.05 4.16 7.15
18.06 880 2.05 4.1 7.22
18.42 880 2.05 4.22 7.22
18.82 880 2 3.97 7.29
19.23 840 1.9 3.78 6.46
19.66 800 2 4.16 6.46
20.13 800 2.1 4.29 6.87
20.58 840 2 3.84 6.81
21.06 800 2.05 4.03 6.81
21.55 800 2.05 3.9 6.73
22.01 840 2 3.65 6.73
22.45 840 1.95 3.52 6.73
22.86 840 1.95 3.46 6.59
23.25 800 1.95 3.46 6.59
23.54 800 1.95 3.39 6.59
23.85 840 1.95 3.33 6.67
24.13 840 1.95 3.26 6.67
24.45 840 1.95 3.2 6.73
24.75 840 1.95 3.2 6.59
25.12 840 1.95 3.14 6.67
25.52 840 1.95 3.07 6.59
25.97 840 1.95 3.14 6.59
26.42 840 1.95 3.2 6.59
26.86 800 1.95 3.26 6.59
27.31 840 1.95 3.14 6.67
27.76 840 1.95 3.14 6.59
28.22 840 1.95 3.14 6.59
28.7 840 1.95 3.14 6.59
29.12 840 1.95 3.14 6.67
29.52 800 1.95 3.2 6.53
29.83 840 1.95 3.14 6.67
30.18 840 1.95 3.07 6.67
30.5 840 1.95 3.07 6.67
30.84 840 1.95 3.07 6.67
31.2 840 1.95 3.07 6.59
31.58 840 1.95 3.07 6.67
31.99 840 1.95 3.07 6.59
32.43 840 1.95 3.14 6.53
32.88 840 1.95 3.2 6.59
33.33 840 1.95 3.14 6.67
33.8 840 1.95 3.01 6.59
34.25 800 1.95 3.2 6.53
34.73 840 1.95 3.2 6.59
35.21 840 1.95 3.07 6.67
35.68 840 1.95 3.07 6.53
36.09 840 1.95 3.14 6.53
36.42 800 1.95 3.2 6.53
36.72 840 1.95 3.2 6.67
36.99 840 1.95 3.01 6.59
37.29 840 1.9 3.01 6.46
37.63 800 1.9 3.01 6.39
38 800 1.95 3.07 6.46
38.39 840 1.95 3.2 6.59
38.84 840 1.95 3.2 6.59
39.28 840 1.95 3.07 6.59
39.73 840 1.95 3.01 6.53
40.18 840 1.95 3.14 6.53
40.64 800 1.95 3.2 6.59
41.12 840 1.95 3.07 6.67
41.56 840 1.95 3.07 6.67
41.98 840 1.95 3.07 6.59
42.38 840 1.95 3.07 6.53
42.73 840 1.95 3.07 6.59
43.07 840 1.95 3.01 6.59
43.37 840 1.95 3.14 6.53
43.69 840 1.95 3.2 6.59
44.02 840 1.95 3.07 6.59
44.42 840 1.95 3.07 6.59
44.84 840 1.95 3.2 6.59
45.28 800 1.95 3.14 6.59
45.72 840 1.95 3.07 6.73
46.2 840 1.95 3.14 6.59
46.68 800 1.95 3.01 6.39
47.17 800 1.9 3.01 6.39
47.6 800 1.9 3.01 6.32
48.02 800 1.9 3.01 6.39
48.45 800 1.95 3.14 6.46
48.83 800 1.95 3.2 6.53
49.17 840 1.95 3.07 6.53
49.49 840 1.95 3.07 6.46
49.79 800 1.95 3.01 6.39
50.11 840 1.9 3.01 6.46
50.45 840 1.9 3.01 6.39
50.79 800 1.9 3.01 6.32
51.19 800 1.9 3.01 6.39
51.65 800 1.9 3.01 6.32
52.1 800 1.9 3.07 6.32
52.58 800 1.9 3.01 6.39
53.03 800 1.9 3.01 6.39
53.49 800 1.9 3.01 6.32
53.95 800 1.9 3.01 6.39
54.4 800 1.9 3.07 6.32
54.82 800 1.9 3.01 6.39
55.23 800 1.9 3.01 6.32
55.57 800 1.9 3.01 6.39
55.87 800 1.9 3.07 6.32
56.17 800 1.9 3.07 6.32
56.46 800 1.9 3.01 6.39
56.81 800 1.9 3.01 6.39
57.19 800 1.9 3.01 6.39
57.61 800 1.9 3.01 6.32
58.06 800 1.9 3.01 6.32
58.53 800 1.9 3.01 6.39
58.98 800 1.9 3.01 6.39
59.46 800 1.9 3.01 6.39
59.92 800 1.9 3.01 6.39
60.4 800 1.9 3.01 6.32
60.88 800 1.9 3.14 6.32
61.31 800 1.9 3.01 6.39
61.75 840 1.95 3.14 6.53
62.11 840 1.95 3.14 6.59
62.41 800 1.95 3.14 6.53
62.72 800 1.95 3.01 6.46
63.05 800 1.9 3.01 6.39
63.39 800 1.9 3.01 6.39
63.81 800 1.9 3.01 6.32
64.22 800 1.95 3.14 6.39
64.66 800 1.95 3.07 6.46
65.11 840 1.9 2.94 6.46
65.58 800 1.9 3.01 6.32
66.04 800 1.9 3.01 6.32
66.52 800 1.9 3.07 6.32
66.98 840 1.9 2.94 6.39
67.44 800 1.9 3.01 6.39
67.85 840 1.9 2.94 6.39
68.21 800 1.9 3.07 6.32
68.54 800 1.9 3.07 6.32
68.85 840 1.9 2.94 6.39
69.17 800 1.9 3.07 6.32
69.46 800 1.95 3.14 6.39
69.83 800 1.95 3.01 6.46
70.21 800 1.9 3.01 6.39
70.64 800 1.9 3.01 6.39
71.1 800 1.9 3.01 6.32
71.55 800 1.9 3.01 6.32
72.01 800 1.9 3.01 6.39
72.48 800 1.9 3.07 6.25
72.96 800 1.95 3.14 6.39
73.44 800 1.95 3.01 6.39
73.9 800 1.9 3.01 6.39
74.28 800 1.9 3.01 6.39
74.65 800 1.9 3.01 6.32
74.97 800 1.9 3.01 6.39
75.28 800 1.9 3.01 6.39
75.59 800 1.9 3.07 6.32
75.92 800 1.9 3.01 6.32
76.27 800 1.95 3.01 6.39
76.69 800 1.95 3.14 6.32
77.11 800 1.95 3.01 6.32
77.55 800 1.95 3.01 6.32
78 800 1.95 3.01 6.39
78.45 800 1.95 3.07 6.32
78.92 800 1.95 3.14 6.32
79.39 800 1.95 3.01 6.32
79.86 800 1.9 3.01 6.39
80.29 800 1.9 2.94 6.39
80.74 800 1.9 3.01 6.39
81.1 800 1.9 2.94 6.39
81.45 800 1.9 3.07 6.32
81.73 800 1.9 2.94 6.39
82.05 800 1.9 3.01 6.39
82.39 800 1.9 3.01 6.39
82.73 800 1.9 3.07 6.32
83.15 800 1.9 3.07 6.32
83.61 800 1.9 3.01 6.32
84.04 800 1.95 3.01 6.32
84.5 800 1.95 3.14 6.32
84.95 800 1.95 3.01 6.39
85.42 800 1.9 3.01 6.39
85.88 800 1.9 3.01 6.39
86.35 800 1.9 3.01 6.39
86.79 800 1.9 3.07 6.32
87.18 800 1.9 3.01 6.32
87.55 800 1.9 3.01 6.32
87.84 800 1.9 3.01 6.39
88.15 800 1.9 3.01 6.32
88.47 800 1.9 3.07 6.32
88.79 800 1.9 3.07 6.32
89.18 800 1.95 3.01 6.32
89.58 800 1.9 2.94 6.18
90.03 800 1.9 2.94 6.11
90.46 800 1.9 3.01 6.32
90.91 800 1.9 2.94 6.18
91.37 800 1.9 2.94 6.18
91.83 800 1.9 3.07 6.32
92.29 800 1.9 3.01 6.32
92.74 800 1.9 3.07 6.32
93.19 800 1.9 2.94 6.32
93.63 800 1.85 2.88 6.18
93.97 800 1.9 3.07 6.25
94.31 800 1.9 3.07 6.32
94.6 800 1.9 3.01 6.32
94.88 800 1.9 2.94 6.25
95.21 800 1.95 3.14 6.18
95.52 800 1.95 3.14 6.32
95.91 760 2 3.2 6.32
96.31 800 1.95 3.14 6.39
96.75 800 1.95 3.14 6.39
97.18 800 1.95 3.01 6.39
97.64 800 2 3.2 6.46
98.1 800 1.95 3.07 6.46
98.56 800 1.95 3.14 6.39
99.02 800 2 3.2 6.46
99.46 800 2 3.2 6.67
99.91 840 2 3.07 6.67
100.29 800 1.95 3.07 6.59
100.62 800 2 3.07 6.67
100.93 800 1.95 3.01 6.46
101.24 800 1.9 2.94 6.46
101.53 800 1.9 2.94 6.32
101.88 800 1.9 3.01 6.32
Old 10-07-2008, 03:10 AM
  #2  
AudiWorld Super User
 
shawfm's Avatar
 
Join Date: Mar 2004
Posts: 2,763
Likes: 0
Received 0 Likes on 0 Posts
Default Several places post the code table

here is one place to start<ul><li><a href="http://wiki.ross-tech.com/index.php/17549/P1141/004417">Ross-Tech wiki</a></li></ul>
Related Topics
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post
wisconsin_quat
S4 / RS4 (B5 Platform) Discussion
0
02-21-2009 10:15 AM
951guy
S4 / RS4 (B5 Platform) Discussion
26
02-11-2009 05:23 PM
The Chad (VaultPSU)
TT (Mk1) Discussion
4
11-09-2007 01:00 PM
Bvarghese
A8 / S8 (D2 Platform) Discussion
5
01-11-2006 12:59 PM



Quick Reply: Got some new code on VAG



All times are GMT -8. The time now is 01:19 AM.